Budget détaillé en ISK, comparatifs et simulateur pour préparer votre installation
Estimez votre budget selon votre situation et la ville choisie
Budget mensuel estimé
420 000 ISK
Hors impôts, basé sur un mode de vie confortable (~2 800 EUR)
| Loyer (appartement 85m², centre de Reykjavik) | 210 000 ISK | |
| Courses alimentaires | 110 000 ISK | |
| Leikskóli (crèche, 1 enfant) + activités | 44 000 ISK | |
| Transports (2 cartes Strætó) | 32 000 ISK | |
| Téléphone + Internet | 10 000 ISK | |
| Assurances | 12 000 ISK | |
| Loisirs & sorties | 50 000 ISK | |
| Épargne | 60 000 ISK | |
| TOTAL | ~528 000 ISK | |
Les salaires islandais sont parmi les plus élevés d'Europe, mais attention au taux d'imposition. Le coût de la vie est plus élevé qu'en France, surtout à Reykjavik. L'Islande utilise la couronne islandaise (ISK) et non l'euro : 1 EUR vaut environ 150 ISK. Le chauffage est quasi gratuit grâce à la géothermie, c'est un avantage énorme !
— IngridNotre budget mensuel familial à Reykjavik (famille de 4, ~3 520 EUR)
Pour le même niveau de vie, nous dépensions environ 2 800 EUR en région parisienne. La différence (~25%) est compensée par nos deux salaires islandais. Et surtout, le chauffage géothermique est presque gratuit, l'éducation est gratuite, la crèche subventionnée, et les soins de santé sont entièrement couverts grâce aux impôts.
Sélectionnez une catégorie pour voir les prix typiques
| Produit | Prix Islande | Prix France | Différence |
|---|---|---|---|
| Lait (1L) | 180 ISK | 1,20 EUR | ~0% |
| Pain (rúgbrauð, pain de seigle) | 450 ISK | 1,80 EUR | +67% |
| Oeufs (12) | 700 ISK | 3,50 EUR | +33% |
| Agneau islandais (1kg) | 2 800 ISK | 18 EUR | +4% |
| Saumon frais (1kg) | 2 500 ISK | 25 EUR | -33% |
| Bière (0,5L supermarché) | 450 ISK | 1,50 EUR | +100% |
| Café (500g) | 900 ISK | 5 EUR | +20% |
Faites vos courses chez Bónus (le supermarché le moins cher, reconnaissable à son logo cochon jaune), Krónan ou Nettó. Hagkaup et 10-11 sont plus chers. L'alcool ne se vend qu'au Vínbúðin (monopole d'État). Profitez des produits locaux : skyr, poisson frais et agneau islandais sont excellents et abordables !
— Ingrid| Ville | Studio | 2 pièces | 3 pièces |
|---|---|---|---|
| Reykjavik | 130 000 ISK | 190 000 ISK | 260 000 ISK |
| Kópavogur | 110 000 ISK | 160 000 ISK | 220 000 ISK |
| Hafnarfjörður | 100 000 ISK | 150 000 ISK | 200 000 ISK |
| Akureyri | 90 000 ISK | 130 000 ISK | 180 000 ISK |
| Ísafjörður | 70 000 ISK | 100 000 ISK | 150 000 ISK |
En Islande, il faut généralement verser un tryggingafé (dépôt de garantie) de 1 à 3 mois de loyer, plus le premier mois de loyer d'avance. Le marché locatif à Reykjavik est très tendu. Consultez leiga.is et Facebook Marketplace pour les annonces. L'avantage en Islande : le chauffage géothermique est quasiment gratuit, ce qui compense en partie les loyers élevés.
| Type | Prix | Équivalent EUR |
|---|---|---|
| Ticket simple (Strætó, bus Reykjavik) | 490 ISK | ~3,30 EUR |
| Abonnement mensuel (Strætó, Reykjavik) | 9 200 ISK | ~61 EUR |
| Application Klappið (tarif réduit) | Réduction ~20% vs ticket | |
| Essence (1L) | 280 ISK | ~1,87 EUR |
| Vol intérieur (Reykjavik-Akureyri) | 8 000-20 000 ISK | ~53-133 EUR |
| Location voiture (1 jour) | 8 000-15 000 ISK | ~53-100 EUR |
L'Islande n'a pas de réseau ferroviaire. La voiture est quasi indispensable en dehors de Reykjavik. Le bus Strætó couvre bien la région capitale. Téléchargez l'application Klappið pour payer les bus moins cher. En hiver, un véhicule 4x4 ou des pneus cloutés sont fortement recommandés. L'Islande encourage aussi les véhicules électriques avec des avantages fiscaux importants !
— Ingrid| Activité | Prix | Équivalent EUR |
|---|---|---|
| Place de cinéma (Bíó Paradís / Smárabíó) | 2 000 ISK | ~13 EUR |
| Restaurant (plat principal) | 2 500-4 500 ISK | ~17-30 EUR |
| Bière au bar (0,5L) | 1 400-1 800 ISK | ~9-12 EUR |
| Café latte | 700 ISK | ~4,70 EUR |
| Piscine géothermale (sundlaug) | 1 100 ISK | ~7 EUR |
| Entrée Blue Lagoon | 12 000 ISK | ~80 EUR |
L'Islande regorge d'activités gratuites : randonnées spectaculaires, sources chaudes naturelles (hotpots), aurores boréales en hiver, soleil de minuit en été, cascades et fjords. Les sundlaugar (piscines géothermales municipales) sont très abordables et font partie du quotidien islandais. C'est un mode de vie en plein air unique au monde !
— Ingrid| Service | Prix mensuel | Équivalent EUR |
|---|---|---|
| Internet fibre (Síminn/Vodafone) | 4 000-6 000 ISK | ~27-40 EUR |
| Forfait mobile (Síminn/Nova/Vodafone) | 2 500-4 000 ISK | ~17-27 EUR |
| Chauffage géothermique (appartement moyen) | 5 000-8 000 ISK | ~33-53 EUR |
| Assurance habitation | 3 000-5 000 ISK | ~20-33 EUR |
| Leikskóli (crèche, temps plein) | 30 000-45 000 ISK | ~200-300 EUR (subventionné) |
| Netflix | ~2 000 ISK | ~13 EUR |
Le grand avantage de l'Islande : le chauffage est quasi gratuit grâce à l'énergie géothermique. Veitir (la compagnie d'eau chaude de Reykjavik) fournit le chauffage à un coût dérisoire comparé aux pays européens. C'est un poste de dépense presque négligeable, là où il représente une part importante du budget dans d'autres pays nordiques !
Budget mensuel moyen pour une famille de 2 adultes et 1 enfant
Capitale
La plus chère, mais aussi la plus dynamique pour l'emploi et la culture
Capitale du Nord
Bon compromis qualité de vie / coût, ville universitaire au charme nordique
Banlieue de Reykjavik
Résidentielle et familiale, proche de la capitale mais plus abordable